<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<XML_DIZ_INFO>
	<MASTER_PAD_VERSION_INFO>
		<MASTER_PAD_VERSION>2.02</MASTER_PAD_VERSION>
		<MASTER_PAD_EDITOR>PADGen 2.0.2.30 http://www.padgen.org</MASTER_PAD_EDITOR>
		<MASTER_PAD_INFO>Portable Application Description, or PAD for short, is a data set that is used by shareware authors to disseminate information to anyone interested in their software products. To find out more go to http://www.asp-shareware.org/pad</MASTER_PAD_INFO>
	</MASTER_PAD_VERSION_INFO>
	<Company_Info>
		<Company_Name>Klemens Schmid</Company_Name>
		<Address_1>Hufschmiedstr. 7</Address_1>
		<Address_2 />
		<City_Town>Wiesloch</City_Town>
		<State_Province>BW</State_Province>
		<Zip_Postal_Code>69168</Zip_Postal_Code>
		<Country>Germany</Country>
		<Company_WebSite_URL>http://www.klemid.de</Company_WebSite_URL>
		<Contact_Info>
			<Author_First_Name>Klemens</Author_First_Name>
			<Author_Last_Name>Schmid</Author_Last_Name>
			<Author_Email>shareware@klemid.de</Author_Email>
			<Contact_First_Name>Klemens</Contact_First_Name>
			<Contact_Last_Name>Schmid</Contact_Last_Name>
			<Contact_Email>shareware@klemid.de</Contact_Email>
		</Contact_Info>
		<Support_Info>
			<Sales_Email>shareware@klemid.de</Sales_Email>
			<Support_Email>shareware@klemid.de</Support_Email>
			<General_Email>shareware@klemid.de</General_Email>
			<Sales_Phone />
			<Support_Phone />
			<General_Phone />
			<Fax_Phone />
		</Support_Info>
	</Company_Info>
	<Program_Info>
		<Program_Name>Log4VB</Program_Name>
		<Program_Version>1.1</Program_Version>
		<Program_Release_Month>04</Program_Release_Month>
		<Program_Release_Day>13</Program_Release_Day>
		<Program_Release_Year>2004</Program_Release_Year>
		<Program_Cost_Dollars>30.00</Program_Cost_Dollars>
		<Program_Cost_Other_Code>EUR</Program_Cost_Other_Code>
		<Program_Cost_Other>25.00</Program_Cost_Other>
		<Program_Type>Shareware</Program_Type>
		<Program_Release_Status>New Release</Program_Release_Status>
		<Program_Install_Support>Install and Uninstall</Program_Install_Support>
		<Program_OS_Support>Win98,Windows2000,WinXP,Windows2003</Program_OS_Support>
		<Program_Language>English,German</Program_Language>
		<Program_Change_Info />
		<Program_Specific_Category>Development Tools</Program_Specific_Category>
		<Program_Category_Class>Development::Debugging</Program_Category_Class>
		<Program_System_Requirements>500 MHz, 32 MB</Program_System_Requirements>
		<File_Info>
			<File_Size_Bytes>1200000</File_Size_Bytes>
			<File_Size_K>1171</File_Size_K>
			<File_Size_MB>1.14</File_Size_MB>
		</File_Info>
		<Expire_Info>
			<Has_Expire_Info>N</Has_Expire_Info>
			<Expire_Count>0</Expire_Count>
			<Expire_Based_On>Days</Expire_Based_On>
			<Expire_Other_Info />
			<Expire_Month />
			<Expire_Day />
			<Expire_Year />
		</Expire_Info>
	</Program_Info>
	<Program_Descriptions>
		<English>
			<Keywords>trace, log, logging, file, visual basic, add-in, error, debugging</Keywords>
			<Char_Desc_45>Trace tool for professional developers</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Trace tool for professional developers. Contains API and trace viewer and more.</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Unified trace environment consisting of an API plus a trace viewer. A must-have tools for professional developers. All components of all your applications write into the same trace. For development and trouble-shooting at customer sites.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Unified trace environment consisting of an API plus a trace viewer. A must-have tools for professional developers. All components of all your applications write into the same trace. For development and trouble-shooting at customer sites. Trace output is shown in the viewer w/o delay. All (COM) components contribute to the same trace. Works even for UI-less components like Web Services.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>As a software developer you know that professional software without Trace capabilities is almost inconceivable. Tracing is one of the most important trouble-shooting techniques during development as well as after delivery. With Log4VB your apps can create structured trace output, which can be displayed and analyzed while your app is still running.

The highlights of Log4VB are: 

- Create meaningful, well structured trace output including the name of the application, the component name, source module and source procedure.
- APIs for creating trace output in various development environments like VB, C++, .NET. 
- Trace viewer showing the trace output immediately without ending the program.
- Visual Basic add-in, which trace-enables your VB project within seconds.
- All components of your application (e.g. COM components) contribute to the same trace output.
- Supports dialog-oriented applications as well as applications running on servers.
- Activate the trace via the trace viewer rather than via your application.
- Freeware version available. You may deliver and install this together with your app.
- No need to search your hard disk looking for trace files.
- Trace output is available while the app is running. 

The Freeware version of Log4VB is intended for being delivered with your app. Your customers can use it to record the trace output and send it to you for trouble-shooting purposes.

The Shareware version allows you to load the trace file and analyze it. Various search and filter capabilities support you with this. Program user interface and documentation is available in German and English.
</Char_Desc_2000>
		</English>
		<German>
			<Keywords>trace, log, logging, file, visual basic, add-in, error, debugging</Keywords>
			<Char_Desc_45>Trace-Werkzeug für den prof. Entwickler</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Trace-Werkzeug für den professionellen VB-Entwickler</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Trace-Entwicklungswerkzeug bestehend aus einem API und einem Anzeigeprogramm. Ein unentbehrliches Werkzeug für jeden Entwickler. Alle Komponenten Ihrer Software schreiben in denselben Trace. Nützlich für Entwicklung und Fehleranalyse beim Kunden.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Trace-Entwicklungswerkzeug bestehend aus einem API und einem Anzeigeprogramm. Ein unentbehrliches Werkzeug für jeden Entwickler. Alle Komponenten Ihrer Software - egal ob Hauptprogramm oder COM-Komponenten - schreiben in denselben Trace. Nützlich für Entwicklung und Fehleranalyse beim Kunden. Die Trace-Ausgaben erscheinen in der Anzeige ohne Verzögerung. Verwendbar auch für Komponenten ohne Oberfläche wie Web-Services.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Als professioneller Software-Entwickler wissen Sie, dass Software ohne Trace-Fähigkeiten nicht wartbar ist. Tracing ist eine der wichtigsten Analysemethoden sowohl während der Entwicklung als auch für die Fehlersuche beim Kunden. Mit Log4VB kann ihr Programm strukturierte Trace-Ausgaben erzeugen, die ausgewertet werden können während das Programm noch läuft.

Die Highlights von Log4VB sind:

- Erzeugen von aussagekräftigen, strukturierten Trace-Ausgaben, die Informationen wie Anwendung, Komponente, Source-Modul und -Routine enthalten.
- APIs zur Erzeugung der Trace-Ausgaben für verschiedene Entwicklungsumgebungen wie VB, C++, .NET.
- Trace-Anzeigeprogramm, das die Trace-Ausgaben sofort anzeigt während das Programm noch läuft.
- Daher brauchen sie ihre Festplatte nicht nach dem Trace-Datei durchsuchen.
- Add-in für Visual Basic, das die Trace-Anweisungen auf Knopfdruck in ihr Visual Basic-Projekt einbaut.
- Unterstützt sowohl oberflächenorientierte Anwendungen als auch Hintergrundanwendungen wie Web Services.
- Der Trace wird über das Anzeigeprogramm aktiviert. Keine Einschalten über ihr Anwendungsprogramm erforderlich.
- Log4VB ist als Freeware-Version mit eingeschränkter Funktionalität verfügbar, die sie frei an ihre Benutzer und Kunden verteilen können.

Die Freeware-Version von Log4VB ist dafür gedacht, dass sie sie zusammen mit ihrer Anwendung zum Kunden ausliefern. Mit ihr kann der Trace nur aufgezeichnet aber nicht analysiert werden. Der Kunde kann ihnen die Ausgaben per E-Mail zusenden.

Die Shareware-Version benutzen sie als Entwickler, um die Trace-Daten des Kunden zu analysieren. Dafür stehen verschiedene Filter- und Suchmöglichkeiten zur Verfügung. 

Die Programmoberfläche und die Dokumentation ist in deutsch und in englisch verfügbar.</Char_Desc_2000>
		</German>
	</Program_Descriptions>
	<Web_Info>
		<Application_URLs>
			<Application_Info_URL>http://www.log4vb.com</Application_Info_URL>
			<Application_Order_URL>http://www.log4vb.com</Application_Order_URL>
			<Application_Screenshot_URL>http://www.klemid.de/log4vb/log4vb1.gif</Application_Screenshot_URL>
			<Application_Icon_URL>http://www.klemid.de/log4vb/klemid.png</Application_Icon_URL>
			<Application_XML_File_URL>http://www.klemid.de/log4vb/pad_log4vb.xml</Application_XML_File_URL>
		</Application_URLs>
		<Download_URLs>
			<Primary_Download_URL>http://www.klemid.de/files/log4vb_share.msi</Primary_Download_URL>
      <Secondary_Download_URL />
      <Additional_Download_URL_1 />
			<Additional_Download_URL_2 />
		</Download_URLs>
	</Web_Info>
	<Permissions>
		<Distribution_Permissions />
		<EULA>Log4VB - Internet Privacy License for use and distribution. The Log4VB software is distributed as try-before-you-buy. This means: 1. All copyrights to Log4VB are exclusively owned by the author - Klemens Schmid. 2. Anyone may use this software during a test period of 30 days. Following this test period of 30 days or less, if you wish to continue to use Log4VB, you MUST register. 3. Once registered, the user is granted a non-exclusive license to use Log4VB on one computer (i.e. a single cpu), for any legal purpose, at a time. The registered Log4VB software may not be rented or leased, but may be permanently transferred, if the person receiving it agrees to terms of this license. If the software is an update, the transfer must include the update and all previous versions. 4. The Log4VB unregistered trial version, may be freely distributed, with exceptions noted below, provided the distribution package is not modified. No person or company may charge a fee for the distribution of Log4VB without written permission from the copyright holder. The Log4VB unregistered trial version may not be bundled or distributed with any other package without written permission of the copyright holder. 5. To register you must complete the registration form and send it, with registration fee, to one of the authorized registration sites reachable via http://www.log4vb.com 6. Log4VB IS DISTRIBUTED "AS IS". NO WARRANTY OF ANY KIND IS EXPRESSED OR IMPLIED. YOU USE AT YOUR OWN RISK. THE AUTHOR WILL NOT BE LIABLE FOR DATA LOSS, DAMAGES, LOSS OF PROFITS OR ANY OTHER KIND OF LOSS WHILE USING OR MISUSING THIS SOFTWARE. 7. You may not use, copy, emulate, clone, rent, lease, sell, modify, decompile, disassemble, otherwise reverse engineer, or transfer the licensed program, or any subset of the licensed program, except as provided for in this agreement. Any such unauthorized use shall result in immediate and automatic termination of this license and may result in criminal and/or civil prosecution. All rights not expressly granted here are reserved by Klemens Schmid. 8. Installing and using Log4VB signifies acceptance of these terms and conditions of the license. 9. If you do not agree with the terms of this license you must remove Log4VB files from your storage devices and cease to use the product. Thank you for using Log4VB. Send your comments and bug reports to Klemens Schmid via the e-mail address shareware@klemid.de.</EULA>
	</Permissions>
	<Affiliates>
		<Affiliates_FORM>Y</Affiliates_FORM>
		<Affiliates_VERSION>1.2</Affiliates_VERSION>
		<Affiliates_URL>http://www.asp-shareware.org/pad/extensions/Affiliates.htm</Affiliates_URL>
		<Affiliates_Information_Page />
		<Affiliates_Avangate_Order_Page />
		<Affiliates_Avangate_Vendor_ID />
		<Affiliates_Avangate_Product_ID />
		<Affiliates_Avangate_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_BMTMicro_Order_Page />
		<Affiliates_BMTMicro_Vendor_ID />
		<Affiliates_BMTMicro_Product_ID />
		<Affiliates_BMTMicro_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_clixGalore_Order_Page />
		<Affiliates_clixGalore_Vendor_ID />
		<Affiliates_clixGalore_Product_ID />
		<Affiliates_clixGalore_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_CommissionJunction_Order_Page />
		<Affiliates_CommissionJunction_Vendor_ID />
		<Affiliates_CommissionJunction_Product_ID />
		<Affiliates_CommissionJunction_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_DigiBuy_Order_Page />
		<Affiliates_DigiBuy_Vendor_ID />
		<Affiliates_DigiBuy_Product_ID />
		<Affiliates_DigiBuy_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_DigitalCandle_Order_Page />
		<Affiliates_DigitalCandle_Vendor_ID />
		<Affiliates_DigitalCandle_Product_ID />
		<Affiliates_DigitalCandle_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Emetrix_Order_Page />
		<Affiliates_Emetrix_Vendor_ID />
		<Affiliates_Emetrix_Product_ID />
		<Affiliates_Emetrix_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_eSellerate_Order_Page />
		<Affiliates_eSellerate_Vendor_ID />
		<Affiliates_eSellerate_Product_ID />
		<Affiliates_eSellerate_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Kagi_Order_Page />
		<Affiliates_Kagi_Vendor_ID />
		<Affiliates_Kagi_Product_ID />
		<Affiliates_Kagi_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_LinkShare_Order_Page />
		<Affiliates_LinkShare_Vendor_ID />
		<Affiliates_LinkShare_Product_ID />
		<Affiliates_LinkShare_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_NorthStarSol_Order_Page />
		<Affiliates_NorthStarSol_Vendor_ID />
		<Affiliates_NorthStarSol_Product_ID />
		<Affiliates_NorthStarSol_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Order1_Order_Page />
		<Affiliates_Order1_Vendor_ID />
		<Affiliates_Order1_Product_ID />
		<Affiliates_Order1_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Osolis_Order_Page />
		<Affiliates_Osolis_Vendor_ID />
		<Affiliates_Osolis_Product_ID />
		<Affiliates_Osolis_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Plimus_Order_Page />
		<Affiliates_Plimus_Vendor_ID />
		<Affiliates_Plimus_Product_ID />
		<Affiliates_Plimus_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regnet_Order_Page />
		<Affiliates_Regnet_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regnet_Product_ID />
		<Affiliates_Regnet_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regnow_Order_Page />
		<Affiliates_Regnow_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regnow_Product_ID />
		<Affiliates_Regnow_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regsoft_Order_Page />
		<Affiliates_Regsoft_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regsoft_Product_ID />
		<Affiliates_Regsoft_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_ShareIt_Order_Page />
		<Affiliates_ShareIt_Vendor_ID />
		<Affiliates_ShareIt_Product_ID />
		<Affiliates_ShareIt_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Shareasale_Order_Page />
		<Affiliates_Shareasale_Vendor_ID />
		<Affiliates_Shareasale_Product_ID />
		<Affiliates_Shareasale_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_SWReg_Order_Page />
		<Affiliates_SWReg_Vendor_ID />
		<Affiliates_SWReg_Product_ID />
		<Affiliates_SWReg_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_V-Share_Order_Page />
		<Affiliates_V-Share_Vendor_ID />
		<Affiliates_V-Share_Product_ID />
		<Affiliates_V-Share_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_VFree_Order_Page />
		<Affiliates_VFree_Vendor_ID />
		<Affiliates_VFree_Product_ID />
		<Affiliates_VFree_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Yaskifo_Order_Page />
		<Affiliates_Yaskifo_Vendor_ID />
		<Affiliates_Yaskifo_Product_ID />
		<Affiliates_Yaskifo_Maximum_Commission_Rate />
	</Affiliates>
	<ASP>
		<ASP_FORM>Y</ASP_FORM>
		<ASP_Member>N</ASP_Member>
		<ASP_Member_Number />
	</ASP>
</XML_DIZ_INFO>

